تقرير التحقق التقني
3D Floor Plan
✓ تحقق تقنيالفحوصات المنفذة
✓ نجح http.reachability 75 ms
| url | https://3dfloorplan.io/ |
|---|---|
| ip | 172.67.179.160 |
| status_code | 200 |
| duration_ms | 75 |
| response_bytes | 70479 |
| content_type | text/html; charset=utf-8 |
| redirects | 0 |
| transport_probe | GET |
| compression | br |
| tls_valid | yes |
لوحظ في: 2026-11-15 00:15:42 — تنتهي صلاحيته: 2026-12-15 00:15:42