تقرير التحقق التقني
Refact AI
✓ تحقق تقنيالفحوصات المنفذة
✓ نجح http.reachability 165 ms
| url | https://refact.ai/ |
|---|---|
| ip | 69.46.46.13 |
| status_code | 200 |
| duration_ms | 165 |
| response_bytes | 148697 |
| content_type | text/html |
| redirects | 0 |
| transport_probe | GET |
| compression | gzip |
| tls_valid | yes |
لوحظ في: 2026-10-29 13:40:42 — تنتهي صلاحيته: 2026-11-28 13:40:42